![]() |
OPzS系列
200Ah至3000AhOPZS固定电池管式VRLA电池
电压等级:2V
容量范围:200Ah~3000Ah
OPzS系列是一种采用管状极板技术的满液式铅酸电池,具有高可靠性和高性能。电池按照DIN40736-2/IEC60896-11标准设计和制造,采用压铸正极和活性材料专利配方。OPzS系列超过了DIN40736-2/IEC60896-11标准值,在25℃下的浮动设计寿命超过20年,甚至更适合在极端工作条件下循环使用(太阳能/风能、牵引等)。
规格参数 | 电压 | 容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 重量 |
4OPzS200 | 2 | 200 | 103 (4.06) | 206 (8.11) | 355 (13.98) | 390 (15.35) | 18.8 (41.5) |
5OPzS250 | 2 | 250 | 124 (4.88) | 206 (8.11) | 355 (13.98) | 390 (15.35) | 22.6 (49.8) |
6OPzS300 | 2 | 300 | 145 (5.71) | 206 (8.11) | 355 (13.98) | 390 (15.35) | 27.4 (60.4) |
5OPzS350 | 2 | 350 | 124 (4.88) | 206 (8.11) | 471 (18.54) | 506 (19.92) | 29.8 (65.7) |
6OPzS420 | 2 | 420 | 145 (5.71) | 206 (8.11) | 471 (18.54) | 506 (19.92) | 35.3 (77.8) |
7OPzS490 | 2 | 490 | 166 (6.54) | 206 (8.11) | 471 (18.54) | 506 (19.92) | 40.8 (90) |
6OPzS600 | 2 | 600 | 145 (5.71) | 206 (8.11) | 646 (25.43) | 681 (26.81) | 49.4 (108.9) |
8OPzS800 | 2 | 800 | 191 (7.52) | 210 (8.27) | 646 (25.43) | 681 (26.81) | 66.8 (147.3) |
10OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 (9.17) | 210 (8.27) | 646 (25.43) | 681 (26.81) | 81.2 (179) |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 (10.83) | 210 (8.27) | 646 (25.43) | 681 (26.81) | 95.8 (211.2) |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 (10.83) | 210 (8.27) | 796 (31.34) | 831 (32.72) | 118.6 (261.5) |
16OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 (15.71) | 210 (8.27) | 772 (30.39) | 807 (31.77) | 158.7 (349.9) |
20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 (19.17) | 212 (8.35) | 772 (30.39) | 807 (31.77) | 198.2 (437) |
24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 (22.68) | 212 (8.35) | 772 (30.39) | 807 (31.77) | 237.9 (524.6) |
产品简介 :
OPzS系列是一种采用管状极板技术的满液式铅酸电池,具有高可靠性和高性能。参数: